모두의 카드는 K-패스의 새로운 기능으로, 월 대중교통 이용 금액이 기준금액(지역·유형별 상이)을 초과하면 초과분을 전액 환급받는 제도입니다. 대중교통을 많이 이용할수록 혜택이 커지는 '무제한 정액패스' 개념입니다.
2026년 **모두의 카드** 환급 기준금액은 **수도권**과 **비수도권(일반 지방권)**으로 크게 나뉘며, 대부분의 사람들이 이용하는 기준은 아래 두 가지입니다. (우대지원지역·특별지원지역은 별도로 더 낮은 기준이 적용되지만, 여기서는 일반적인 평균으로 제외)
전국 평균 기준으로 본 환급 기준금액 (2026년)
| 월 교통비 | 일반국민 (비수도권) 예상 환급 | 청년·65세 이상·2자녀 예상 환급 | 저소득·3자녀 예상 환급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 70,000원 | 15,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 일반형 적용 |
| 90,000원 | 35,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 많이 타는 경우 |
| 110,000원 | 15,000원 (플러스형) | 25,000원 | 35,000원 | 플러스형으로 넘어감 |
| 130,000원 | 35,000원 | 45,000원 | 55,000원 | 환급 효과 ↑ |
| 150,000원 | 55,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 출퇴근 많을 때 |
- 일반형: 주로 시내버스·지하철 등 1회 총 이용요금 3,000원 미만인 경우 적용 (대부분의 일상 이용)
- 플러스형: 광역버스, GTX 등 고액 수단을 포함한 모든 대중교통에 적용
- 자동 적용: 두 방식 중 더 많이 환급되는 쪽으로 시스템이 자동 선택합니다.
평균적인 환급 계산 예시 (비수도권 기준으로)
많은 사람들이 비수도권 기준(55,000원 / 95,000원)을 참고하므로, 이를 중심으로 계산했습니다.
| 구분 | 일반국민 | 청년·65세 이상·2자녀 | 저소득·3자녀 이상 |
|---|---|---|---|
| 일반형 (수도권) | 62,000원 | 55,000원 | 45,000원 |
| 플러스형 (수도권) | 100,000원 | 90,000원 | 80,000원 |
| 일반형 (비수도권 평균) | 55,000원 | 50,000원 | 40,000원 |
| 플러스형 (비수도권 평균) | 95,000원 | 85,000원 | 75,000원 |
수도권에 사시는 경우 기준금액이 7,000원 정도 높아서 같은 교통비를 써도 환급액이 조금 적어집니다 (예: 90,000원 사용 시 일반국민 환급 28,000원).
실제 환급 받는 팁
- 월 교통비가 기준금액을 크게 초과할수록 100% 환급 효과가 커집니다.
- 기존 K-패스(정률 환급)와 자동 비교 후 더 유리한 쪽이 적용돼요.
- K-패스 앱이나 홈페이지(https://korea-pass.kr/)에서 본인 실적과 예상 환급액을 바로 확인할 수 있습니다.
| 월 교통비 | 일반국민 (비수도권) 예상 환급 | 청년·65세 이상·2자녀 예상 환급 | 저소득·3자녀 예상 환급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 70,000원 | 15,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 일반형 적용 |
| 90,000원 | 35,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 많이 타는 경우 |
| 110,000원 | 15,000원 (플러스형) | 25,000원 | 35,000원 | 플러스형으로 넘어감 |
| 130,000원 | 35,000원 | 45,000원 | 55,000원 | 환급 효과 ↑ |
| 150,000원 | 55,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 출퇴근 많을 때 |

